Pokrm | Množství | Jednotka |
vlažná voda s limetkou a medem (1 lžička) | 300 | ml |
jogurt Skyr, 0 % tuku | 70 | g |
jogurt bílý, 2-4 % tuku | 80 | g |
pohankové vločky | 25 | g |
čerstvé ovoce mix | 120 | g |
ořechy mix | 30 | g |
Energetická hodnota: | 461 | kcal |
Bílkoviny: | 20 | g |
Tuky: | 24 | g |
Sacharidy: | 49 | g |
vepřová panenka | 90 | g |
olivový olej | 5 | g |
tagliatelle, semolinové těstoviny | 70 | g |
bazalkové pesto | 10 | g |
špenát | množství dle chuti | |
zakysaná smetana, 18 % tuku | 30 | g |
parmezán | 10 | ml |
sůl, pepř, česnek | množství dle chuti | |
Energetická hodnota: | 563 | kcal |
Bílkoviny: | 37 | g |
Tuky: | 22 | g |
Sacharidy: | 55 | g |
Na oleji orestujte nadrobno nakrájený česnek, přidejte špenát, bazalkové pesto, dochuťte solí, pepřem, zjemněte smetanou. Uvařené těstoviny následně promíchejte na pánvi se špenátem. Zasypte parmezánem.
vepřová panenka | 90 | g |
olivový olej | 15 | g |
grilovaná zelenina - lilek, paprika červená, cibule červená, žampiony | 250 | g |
toastový chléb celozrnný | 65 | g |
Energetická hodnota: | 499 | kcal |
Bílkoviny: | 32 | g |
Tuky: | 22 | g |
Sacharidy: | 44 | g |
Celkem cca: | ||
Energetická hodnota: | 1539 | kcal |
Bílkoviny: | 88 | g |
Tuky: | 68 | g |
Sacharidy: | 152 | g |
Centrum.cz | Atlas.cz 1999 – 2024 © Economia, a.s. | O nás | Všechny služby | Volná místa
Inzerce | Služby firmám | Všeobecné podmínky | Cookies | Nastavení soukromí | Ochrana osobních údajů | Zpracování osobních údajů | Audiovizuální mediální služby | Nápověda
Jakékoliv užití obsahu, včetně převzetí článků, je bez souhlasu Economia, a.s. zapovězeno.
Bez souhlasu Economia, a.s. je zapovězeno též rozmnožování obsahu pro účely automatizované analýzy textů nebo dat podle ustanovení § 39c autorského zákona.